| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (1) | ![]() |
Brazil | 681 | ![]() |
Paraguay (+2 points) | 3778 | |
| 2 | (10) | ![]() |
Paraguay | 293 | ![]() |
Brazil (-2 points) | 3514 | |
| 3 | (14) | ![]() |
Argentina | 427 | ![]() |
Paraguay (-5 points) | 3412 | |
| 4 | (15) | ![]() |
Colombia | 146 | ![]() |
Brazil (+1 point) | 3410 | |
| 5 | (27) | ![]() |
Uruguay | 397 | ![]() |
Bolivia (+14 points) | 3311 | |
| 6 | (28) | ![]() |
Venezuela | 180 | ![]() |
Peru (+35 points) | 3308 | |
| 7 | (35) | ![]() |
Peru | 213 | ![]() |
Venezuela (-35 points) | 3233 | |
| 8 | (36) | ![]() |
Chile | 169 | ![]() |
Paraguay (-1 point) | 3232 | |
| 9 | (49) | ![]() |
Bolivia | 87 | ![]() |
Uruguay (-14 points) | 3136 | |
| 10 | (69) | ![]() |
Ecuador | 137 | ![]() |
Colombia (-1 point) | 3050 |
Ranking generated at 00:33:02 on Monday, 9 March, 2026.