| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (11) | ![]() |
South Africa | 88 | ![]() |
Madagascar (+1 point) | 4143 | |
| 2 | (20) | ![]() |
Kenya | 45 | ![]() |
Uganda (+8 points) | 3631 | |
| 3 | (28) | ![]() |
Madagascar | 18 | ![]() |
South Africa (-1 point) | 3340 | |
| 4 | (32) | ![]() |
Uganda | 42 | ![]() |
Kenya (-8 points) | 3253 | |
| 5 | (38) | ![]() |
Tunisia | 11 | ![]() |
Morocco (+5 points) | 3144 | |
| 6 | (43) | ![]() |
Senegal | 4 | ![]() |
Madagascar (+8 points) | 2955 | |
| 7 | (46) | ![]() |
Zambia | 13 | ![]() |
Zimbabwe (-6 points) | 2924 | |
| 8 | (47) | ![]() |
Cameroon | 7 | ![]() |
Kenya (+1 point) | 2903 | |
| 9 | (51) | ![]() |
Zimbabwe | 19 | ![]() |
Uganda (-11 points) | 2810 | |
| 10 | (55) | ![]() |
Morocco | 2 | ![]() |
Tunisia (-5 points) | 2625 | |
| 11 | (63) | ![]() |
Botswana | 3 | ![]() |
Zimbabwe (+6 points) | 2446 | |
| 12 | (69) | ![]() |
Namibia | 4 | ![]() |
South Africa (±0 points) | 2325 | |
| 13 | (72) | ![]() |
Côte d'Ivoire | 9 | ![]() |
Morocco (-5 points) | 2235 | |
| 14 | (73) | ![]() |
Rwanda | 4 | ![]() |
Burundi (+3 points) | 2147 | |
| 15 | (78) | ![]() |
Burundi | 3 | ![]() |
Tanzania (+1 point) | 1779 | |
| 16 | (81) | ![]() |
Burkina Faso | 4 | ![]() |
Cameroon (±0 points) | 1593 | |
| 17 | (84) | ![]() |
Tanzania | 1 | ![]() |
Burundi (new rank) | 910 |
Ranking generated at 20:59:37 on Saturday, 23 May, 2026.