|
SCOTTISH FOOTBALL RESULTS DATABASE |
|
||
| INDEX CLUB RANKINGS RESULTS COMPETITIONS | ||||
| NORTH JUNIOR SUPERLEAGUE RESULTS |
| DATE | TEAM 1 | SCORE | TEAM 2 | PTS | RATING | COMPETITION | |||
| 10/05/2022 | Dyce Juniors | 0-4 | Banks o' Dee | -12/+12 | 2269◉2559 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 07/05/2022 | Dyce Juniors | 1-1 | Hall Russell United | -12/+12 | 2281◉2005 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 03/05/2022 | Culter | 1-2 | Banks o' Dee | ±0/±0 | 2337◉2543 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 03/05/2022 | Dyce Juniors | 4-0 | Banchory Saint Ternan | +11/-11 | 2293◉2137 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 26/04/2022 | East End | 2-0 | Dyce Juniors | +14/-14 | 2256◉2291 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 23/04/2022 | Dyce Juniors | 5-1 | Nairn Saint Ninian | +6/-6 | 2305◉2052 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 19/04/2022 | Banchory Saint Ternan | 0-1 | Culter | ±0/±0 | 2149◉2341 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 19/04/2022 | Colony Park Juniors | 1-4 | Dyce Juniors | -12/+12 | 2080◉2300 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 16/04/2022 | Banchory Saint Ternan | 1-1 | Colony Park Juniors | -6/+6 | 2149◉2092 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 12/04/2022 | Ellon United | 1-0 | Dyce Juniors | +13/-13 | 2112◉2278 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 09/04/2022 | Banchory Saint Ternan | 1-2 | Ellon United | -15/+15 | 2155◉2099 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 09/04/2022 | Colony Park Juniors | 3-2 | Montrose Roselea | +12/-12 | 2087◉2235 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 09/04/2022 | Hall Russell United | 1-5 | Dyce Juniors | -12/+12 | 2002◉2292 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 02/04/2022 | Culter | 4-0 | Colony Park Juniors | +5/-5 | 2343◉2075 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 02/04/2022 | East End | 1-2 | Montrose Roselea | -10/+10 | 2227◉2248 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 02/04/2022 | Ellon United | 0-2 | Bridge of Don Thistle | -1/+1 | 2084◉2382 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 02/04/2022 | Maud | 4-2 | Nairn Saint Ninian | +15/-15 | 2010◉2058 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 26/03/2022 | Banks o' Dee | 1-1 | Banchory Saint Ternan | -13/+13 | 2542◉2175 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 26/03/2022 | Deveronside | 3-2 | Nairn Saint Ninian | +9/-9 | 1974◉2072 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 26/03/2022 | Ellon United | 1-2 | Hermes | +2/-2 | 2085◉2318 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 19/03/2022 | Nairn Saint Ninian | 0-1 | Banchory Saint Ternan | -7/+7 | 2082◉2162 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 12/03/2022 | Banchory Saint Ternan | 1-1 | Montrose Roselea | ±0/±0 | 2155◉2233 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 12/03/2022 | Banks o' Dee | 3-0 | Hermes | +2/-2 | 2572◉2320 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 12/03/2022 | Colony Park Juniors | 2-0 | Nairn Saint Ninian | +12/-12 | 2072◉2089 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 12/03/2022 | Deveronside | 0-10 | Culter | -17/+17 | 1964◉2341 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 12/03/2022 | East End | 1-1 | Ellon United | -9/+9 | 2222◉2075 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 05/03/2022 | Colony Park Juniors | 1-2 | Hermes | +3/-3 | 2060◉2322 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 05/03/2022 | Culter | 0-1 | Bridge of Don Thistle | -8/+8 | 2323◉2387 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 05/03/2022 | Dyce Juniors | 3-1 | Deveronside | -4/+4 | 2296◉1982 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 05/03/2022 | Ellon United | 3-2 | Montrose Roselea | +13/-13 | 2066◉2233 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 05/03/2022 | Hall Russell United | 1-4 | Banchory Saint Ternan | -18/+18 | 2013◉2155 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 05/03/2022 | Maud | 1-3 | East End | -5/+5 | 1995◉2230 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 05/03/2022 | Nairn Saint Ninian | 0-1 | Banks o' Dee | +9/-9 | 2101◉2570 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 02/03/2022 | Banks o' Dee | 4-0 | Montrose Roselea | +3/-3 | 2579◉2247 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 26/02/2022 | Bridge of Don Thistle | 3-0 | Deveronside | -2/+2 | 2379◉1978 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 26/02/2022 | Colony Park Juniors | 0-1 | Banks o' Dee | +10/-10 | 2057◉2576 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 26/02/2022 | Ellon United | 2-1 | Culter | +18/-18 | 2053◉2331 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 26/02/2022 | Hermes | 2-0 | Hall Russell United | -4/+4 | 2325◉2032 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 26/02/2022 | Montrose Roselea | 1-1 | Dyce Juniors | -1/+1 | 2249◉2300 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 19/02/2022 | Banks o' Dee | 4-1 | Ellon United | -4/+4 | 2586◉2035 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 19/02/2022 | Deveronside | 1-3 | Hermes | +1/-1 | 1976◉2329 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 12/02/2022 | Banchory Saint Ternan | 2-1 | Maud | -3/+3 | 2133◉2003 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 12/02/2022 | Banks o' Dee | 6-0 | Deveronside | ±0/±0 | 2600◉1975 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 12/02/2022 | Hall Russell United | 1-3 | East End | -7/+7 | 2028◉2222 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 12/02/2022 | Montrose Roselea | 1-1 | Ellon United | -11/+11 | 2250◉2031 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 05/02/2022 | Bridge of Don Thistle | 4-0 | Hall Russell United | +3/-3 | 2367◉2036 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 05/02/2022 | Hermes | 3-2 | Maud | -9/+9 | 2344◉2000 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 02/02/2022 | Banks o' Dee | 6-0 | Culter | +10/-10 | 2595◉2342 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 22/01/2022 | Dyce Juniors | 3-2 | Maud | -8/+8 | 2296◉1991 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 22/01/2022 | East End | 1-3 | Bridge of Don Thistle | -11/+11 | 2217◉2364 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 22/01/2022 | Hermes | 2-1 | Culter | +3/-3 | 2353◉2352 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 22/01/2022 | Montrose Roselea | 6-0 | Hall Russell United | +12/-12 | 2263◉2038 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 22/01/2022 | Nairn Saint Ninian | 2-1 | Ellon United | -1/+1 | 2099◉2020 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 15/01/2022 | Banchory Saint Ternan | 1-2 | East End | -6/+6 | 2136◉2228 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 15/01/2022 | Colony Park Juniors | 1-5 | Ellon United | -41/+41 | 2053◉2019 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 15/01/2022 | Culter | 2-2 | Dyce Juniors | -5/+5 | 2356◉2304 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 15/01/2022 | Maud | 1-6 | Banks o' Dee | -1/+1 | 1982◉2630 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 15/01/2022 | Montrose Roselea | 1-1 | Hermes | +1/-1 | 2251◉2350 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 15/01/2022 | Nairn Saint Ninian | 0-4 | Bridge of Don Thistle | -14/+14 | 2100◉2353 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 08/01/2022 | Culter | 2-0 | East End | +2/-2 | 2361◉2221 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 08/01/2022 | Deveronside | 0-6 | Montrose Roselea | -20/+20 | 1975◉2249 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 08/01/2022 | Hall Russell United | 0-8 | Banks o' Dee | -4/+4 | 2050◉2629 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 08/01/2022 | Hermes | 2-3 | Banchory Saint Ternan | -20/+20 | 2351◉2143 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 15/12/2021 | Deveronside | 2-6 | Banks o' Dee | +1/-1 | 1995◉2623 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 11/12/2021 | East End | 0-5 | Banks o' Dee | -8/+8 | 2224◉2624 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 11/12/2021 | Hall Russell United | 4-2 | Colony Park Juniors | +14/-14 | 2055◉2094 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 11/12/2021 | Hermes | 0-1 | Bridge of Don Thistle | -13/+13 | 2371◉2339 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 11/12/2021 | Nairn Saint Ninian | 0-4 | Montrose Roselea | -28/+28 | 2114◉2230 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 04/12/2021 | Banks o' Dee | 12-1 | Nairn Saint Ninian | +5/-5 | 2616◉2142 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 04/12/2021 | Culter | 10-1 | Maud | +7/-7 | 2359◉1983 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 04/12/2021 | Deveronside | 1-0 | Hall Russell United | +6/-6 | 1994◉2041 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 04/12/2021 | Montrose Roselea | 0-8 | Bridge of Don Thistle | -49/+49 | 2202◉2326 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 01/12/2021 | Banks o' Dee | 11-1 | Hall Russell United | +3/-3 | 2612◉2047 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 20/11/2021 | Bridge of Don Thistle | 1-1 | Banks o' Dee | +10/-10 | 2277◉2606 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 20/11/2021 | Dyce Juniors | 2-2 | Hermes | +1/-1 | 2293◉2385 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 20/11/2021 | East End | 2-0 | Colony Park Juniors | +3/-3 | 2231◉2108 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 20/11/2021 | Hall Russell United | 1-2 | Ellon United | -15/+15 | 2049◉1978 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 20/11/2021 | Maud | 1-1 | Deveronside | -3/+3 | 1990◉1988 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 20/11/2021 | Montrose Roselea | 3-3 | Culter | +1/-1 | 2251◉2352 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 13/11/2021 | Banchory Saint Ternan | 1-2 | Hall Russell United | -15/+15 | 2122◉2064 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 13/11/2021 | Bridge of Don Thistle | 1-1 | Dyce Juniors | -2/+2 | 2267◉2291 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 13/11/2021 | Colony Park Juniors | 1-2 | Deveronside | -18/+18 | 2111◉1985 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 13/11/2021 | Culter | 4-2 | Nairn Saint Ninian | -1/+1 | 2353◉2146 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 13/11/2021 | East End | 3-2 | Hermes | +13/-13 | 2228◉2386 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 13/11/2021 | Ellon United | 0-8 | Banks o' Dee | -3/+3 | 1963◉2606 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 13/11/2021 | Montrose Roselea | 5-0 | Maud | +8/-8 | 2250◉1993 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 06/11/2021 | Bridge of Don Thistle | 0-2 | Colony Park Juniors | -29/+29 | 2269◉2129 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 06/11/2021 | Deveronside | 2-4 | Banchory Saint Ternan | -9/+9 | 1967◉2137 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 06/11/2021 | Hall Russell United | 5-1 | Maud | +20/-20 | 2050◉2001 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 06/11/2021 | Nairn Saint Ninian | 1-4 | Hermes | -10/+10 | 2145◉2398 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 30/10/2021 | Deveronside | 1-3 | Colony Park Juniors | -12/+12 | 1976◉2100 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 30/10/2021 | Dyce Juniors | 2-0 | Bridge of Don Thistle | +12/-12 | 2290◉2298 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 30/10/2021 | Hermes | 3-0 | East End | +6/-6 | 2389◉2215 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 30/10/2021 | Maud | 2-3 | Montrose Roselea | +1/-1 | 2021◉2242 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 30/10/2021 | Nairn Saint Ninian | 1-2 | Culter | ±0/±0 | 2155◉2354 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 23/10/2021 | Bridge of Don Thistle | 3-1 | Maud | -3/+3 | 2309◉2020 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 23/10/2021 | Ellon United | 4-4 | Deveronside | -2/+2 | 1966◉1989 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 23/10/2021 | Hall Russell United | 0-7 | Culter | -17/+17 | 2030◉2354 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 23/10/2021 | Nairn Saint Ninian | 1-1 | East End | ±0/±0 | 2155◉2221 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 16/10/2021 | Hall Russell United | 1-0 | Nairn Saint Ninian | +10/-10 | 2047◉2155 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 16/10/2021 | Maud | 1-3 | Dyce Juniors | -3/+3 | 2017◉2289 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 16/10/2021 | Montrose Roselea | 4-1 | Deveronside | +2/-2 | 2234◉1986 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 09/10/2021 | Bridge of Don Thistle | 2-1 | Banchory Saint Ternan | -4/+4 | 2310◉2150 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 09/10/2021 | Nairn Saint Ninian | 3-0 | Colony Park Juniors | +13/-13 | 2165◉2093 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 06/10/2021 | Banks o' Dee | 5-0 | Dyce Juniors | +4/-4 | 2616◉2274 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 02/10/2021 | Banchory Saint Ternan | 0-3 | Hermes | -10/+10 | 2145◉2393 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 02/10/2021 | Bridge of Don Thistle | 7-1 | Ellon United | +7/-7 | 2314◉2007 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 02/10/2021 | Culter | 10-0 | Deveronside | +10/-10 | 2324◉1987 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 02/10/2021 | Dyce Juniors | 1-2 | Colony Park Juniors | -19/+19 | 2278◉2105 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 02/10/2021 | East End | 4-2 | Maud | ±0/±0 | 2226◉2025 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 02/10/2021 | Montrose Roselea | 3-0 | Nairn Saint Ninian | +12/-12 | 2234◉2153 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 25/09/2021 | East End | 4-1 | Deveronside | +3/-3 | 2227◉1996 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 25/09/2021 | Maud | 3-1 | Ellon United | +10/-10 | 2025◉2015 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 25/09/2021 | Nairn Saint Ninian | 3-1 | Hall Russell United | +4/-4 | 2164◉2049 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 24/09/2021 | Hermes | 2-1 | Dyce Juniors | -1/+1 | 2383◉2298 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 18/09/2021 | Banchory Saint Ternan | 1-0 | Dyce Juniors | +11/-11 | 2160◉2296 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 18/09/2021 | Bridge of Don Thistle | 1-1 | Culter | -2/+2 | 2302◉2321 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 18/09/2021 | Ellon United | 0-3 | East End | -14/+14 | 2025◉2223 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 18/09/2021 | Hall Russell United | 2-1 | Montrose Roselea | +14/-14 | 2053◉2228 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 18/09/2021 | Maud | 1-2 | Hermes | +7/-7 | 2014◉2384 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 04/09/2021 | Colony Park Juniors | 1-2 | Culter | +2/-2 | 2089◉2331 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 04/09/2021 | Deveronside | 1-4 | Bridge of Don Thistle | -7/+7 | 2019◉2316 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 04/09/2021 | East End | 2-1 | Hall Russell United | -3/+3 | 2205◉2078 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 04/09/2021 | Ellon United | 4-4 | Banchory Saint Ternan | +1/-1 | 2056◉2152 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 04/09/2021 | Hermes | 8-1 | Montrose Roselea | +21/-21 | 2391◉2241 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 04/09/2021 | Nairn Saint Ninian | 2-2 | Maud | -8/+8 | 2149◉2032 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 28/08/2021 | Banchory Saint Ternan | 1-0 | Deveronside | -3/+3 | 2153◉2025 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 28/08/2021 | Colony Park Juniors | 0-2 | Bridge of Don Thistle | -6/+6 | 2087◉2309 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 28/08/2021 | Dyce Juniors | 4-1 | East End | +11/-11 | 2306◉2208 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 28/08/2021 | Hermes | 4-0 | Nairn Saint Ninian | +8/-8 | 2370◉2157 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 28/08/2021 | Maud | 4-5 | Hall Russell United | -9/+9 | 2024◉2074 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 14/08/2021 | Banks o' Dee | 11-0 | Colony Park Juniors | +4/-4 | 2586◉2069 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 14/08/2021 | Bridge of Don Thistle | 3-1 | Nairn Saint Ninian | +3/-3 | 2304◉2171 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 14/08/2021 | Culter | 2-1 | Banchory Saint Ternan | -5/+5 | 2334◉2164 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 14/08/2021 | Deveronside | 0-6 | East End | -29/+29 | 2040◉2230 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 14/08/2021 | Dyce Juniors | 1-0 | Montrose Roselea | +1/-1 | 2294◉2249 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 14/08/2021 | Ellon United | 0-0 | Maud | -6/+6 | 2093◉2017 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 14/08/2021 | Hall Russell United | 1-2 | Hermes | +4/-4 | 2075◉2366 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 11/08/2021 | Banks o' Dee | 2-1 | Bridge of Don Thistle | -8/+8 | 2583◉2301 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 10/08/2021 | Colony Park Juniors | 1-3 | Banchory Saint Ternan | -15/+15 | 2072◉2159 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 10/08/2021 | East End | 1-2 | Culter | -3/+3 | 2201◉2339 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 10/08/2021 | Hermes | 6-2 | Ellon United | +5/-5 | 2370◉2100 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 07/08/2021 | Nairn Saint Ninian | 2-2 | Dyce Juniors | +3/-3 | 2152◉2282 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 03/08/2021 | Banchory Saint Ternan | 2-3 | Bridge of Don Thistle | -2/+2 | 2146◉2311 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 03/08/2021 | Colony Park Juniors | 0-4 | East End | -29/+29 | 2086◉2187 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 03/08/2021 | Culter | 0-3 | Montrose Roselea | -35/+35 | 2335◉2262 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 03/08/2021 | Deveronside | 3-3 | Maud | -6/+6 | 2101◉2043 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 03/08/2021 | Ellon United | 4-0 | Hall Russell United | +23/-23 | 2113◉2092 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 31/07/2021 | Banchory Saint Ternan | 0-3 | Banks o' Dee | -1/+1 | 2148◉2584 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 31/07/2021 | Bridge of Don Thistle | 2-0 | East End | +2/-2 | 2309◉2157 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 31/07/2021 | Ellon United | 3-4 | Nairn Saint Ninian | -8/+8 | 2090◉2150 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 31/07/2021 | Hermes | 7-0 | Deveronside | +12/-12 | 2362◉2107 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 31/07/2021 | Maud | 0-3 | Culter | -5/+5 | 2037◉2371 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 31/07/2021 | Montrose Roselea | 3-3 | Colony Park Juniors | -8/+8 | 2226◉2115 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 27/07/2021 | Culter | 4-0 | Hall Russell United | +6/-6 | 2366◉2115 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 27/07/2021 | Deveronside | 3-1 | Ellon United | +10/-10 | 2118◉2098 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 27/07/2021 | East End | 0-2 | Banchory Saint Ternan | -22/+22 | 2159◉2149 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 27/07/2021 | Hermes | 3-1 | Colony Park Juniors | -2/+2 | 2350◉2107 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 27/07/2021 | Maud | 3-2 | Bridge of Don Thistle | +18/-18 | 2042◉2307 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 27/07/2021 | Montrose Roselea | 1-6 | Banks o' Dee | -11/+11 | 2234◉2584 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 24/07/2021 | Banchory Saint Ternan | 2-1 | Nairn Saint Ninian | +5/-5 | 2127◉2156 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 24/07/2021 | Banks o' Dee | 8-1 | East End | +5/-5 | 2573◉2181 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 24/07/2021 | Bridge of Don Thistle | 1-0 | Montrose Roselea | -1/+1 | 2325◉2245 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 24/07/2021 | Colony Park Juniors | 2-1 | Maud | -1/+1 | 2105◉2024 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 24/07/2021 | Culter | 2-2 | Hermes | -4/+4 | 2360◉2352 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 24/07/2021 | Dyce Juniors | 2-1 | Ellon United | -5/+5 | 2285◉2107 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 24/07/2021 | Hall Russell United | 2-1 | Deveronside | +3/-3 | 2121◉2108 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 20/07/2021 | Dyce Juniors | 0-1 | Culter | -7/+7 | 2290◉2364 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 20/07/2021 | Ellon United | 4-4 | Colony Park Juniors | -3/+3 | 2102◉2106 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 20/07/2021 | Hall Russell United | 0-4 | Bridge of Don Thistle | -18/+18 | 2118◉2326 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 20/07/2021 | Hermes | 1-2 | Banks o' Dee | +1/-1 | 2349◉2568 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 20/07/2021 | Maud | 2-2 | Banchory Saint Ternan | +1/-1 | 2023◉2122 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 20/07/2021 | Montrose Roselea | 2-2 | East End | -6/+6 | 2244◉2186 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 20/07/2021 | Nairn Saint Ninian | 4-2 | Deveronside | +8/-8 | 2161◉2111 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 17/07/2021 | Banks o' Dee | 4-0 | Maud | -1/+1 | 2569◉2022 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 17/07/2021 | Bridge of Don Thistle | 0-0 | Hermes | -1/+1 | 2307◉2348 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 17/07/2021 | Colony Park Juniors | 4-1 | Hall Russell United | +21/-21 | 2103◉2137 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 17/07/2021 | Culter | 11-0 | Ellon United | +17/-17 | 2356◉2105 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 17/07/2021 | Deveronside | 0-2 | Dyce Juniors | -8/+8 | 2119◉2297 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 17/07/2021 | East End | 3-0 | Nairn Saint Ninian | +16/-16 | 2180◉2153 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 17/07/2021 | Montrose Roselea | 2-0 | Banchory Saint Ternan | +3/-3 | 2249◉2124 | North Junior Superlg. (2021-2022) |
|||
| 07/03/2020 | Colony Park Juniors | 0-1 | Bridge of Don Thistle | -1/+1 | 2108◉2291 | North Junior Superlg. (2019-2020) |
|||
| 07/03/2020 | East End | 2-2 | Hall Russell United | -5/+5 | 2186◉2147 | North Junior Superlg. (2019-2020) |
|||
| 07/03/2020 | Maud | 1-3 | Ellon United | -13/+13 | 2016◉2137 | North Junior Superlg. (2019-2020) |
|||
| 07/03/2020 | Montrose Roselea | 5-0 | Deveronside | +19/-19 | 2246◉2138 | North Junior Superlg. (2019-2020) |
|||
| 29/02/2020 | Banks o' Dee | 4-0 | Maud | -1/+1 | 2578◉2029 | North Junior Superlg. (2019-2020) |
|||
| 29/02/2020 | Culter | 4-0 | Deveronside | +11/-11 | 2321◉2157 | North Junior Superlg. (2019-2020) |
|||
| 29/02/2020 | Dyce Juniors | 1-4 | Hermes | -22/+22 | 2234◉2339 | North Junior Superlg. (2019-2020) |
|||
| 29/02/2020 | Nairn Saint Ninian | 2-2 | Ellon United | -6/+6 | 2188◉2124 | North Junior Superlg. (2019-2020) |
|||
| 22/02/2020 | Deveronside | 0-8 | Banks o' Dee | -12/+12 | 2168◉2580 | North Junior Superlg. (2019-2020) |
|||
| 22/02/2020 | Ellon United | 2-2 | East End | ±0/±0 | 2118◉2190 | North Junior Superlg. (2019-2020) |
|||
| 22/02/2020 | Hermes | 4-1 | Colony Park Juniors | +4/-4 | 2317◉2109 | North Junior Superlg. (2019-2020) |
|||
| 08/02/2020 | Dyce Juniors | 2-2 | Colony Park Juniors | -9/+9 | 2256◉2113 | North Junior Superlg. (2019-2020) |
|||
| 08/02/2020 | Ellon United | 5-0 | Hall Russell United | +34/-34 | 2118◉2142 | North Junior Superlg. (2019-2020) |
|||
| 08/02/2020 | Maud | 0-1 | Bridge of Don Thistle | +3/-3 | 2027◉2290 | North Junior Superlg. (2019-2020) |
|||
| 01/02/2020 | Banchory Saint Ternan | 0-2 | Maud | -28/+28 | 2147◉2024 | North Junior Superlg. (2019-2020) |
|||
| 01/02/2020 | Bridge of Don Thistle | 3-2 | Nairn Saint Ninian | -2/+2 | 2293◉2194 | North Junior Superlg. (2019-2020) |
|||
| 01/02/2020 | Colony Park Juniors | 3-13 | Banks o' Dee | -11/+11 | 2104◉2566 | North Junior Superlg. (2019-2020) |
|||
| 01/02/2020 | Deveronside | 2-3 | Dyce Juniors | -7/+7 | 2181◉2264 | North Junior Superlg. (2019-2020) |
|||
| 01/02/2020 | East End | 1-0 | Ellon United | -2/+2 | 2185◉2084 | North Junior Superlg. (2019-2020) |
|||
| 01/02/2020 | Hall Russell United | 1-1 | Culter | +3/-3 | 2176◉2314 | North Junior Superlg. (2019-2020) |
|||
| 01/02/2020 | Hermes | 4-1 | Montrose Roselea | +11/-11 | 2313◉2227 | North Junior Superlg. (2019-2020) |
|||
