| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (9) | ![]() |
Brazil | 84 | ![]() |
Argentina (-7 points) | 3657 | |
| 2 | (33) | ![]() |
Venezuela | 68 | ![]() |
Colombia (+10 points) | 3458 | |
| 3 | (34) | ![]() |
Chile | 54 | ![]() |
Ecuador (+7 points) | 3456 | |
| 4 | (35) | ![]() |
Colombia | 80 | ![]() |
Venezuela (-10 points) | 3455 | |
| 5 | (43) | ![]() |
Ecuador | 52 | ![]() |
Chile (-7 points) | 3411 | |
| 6 | (44) | ![]() |
Argentina | 41 | ![]() |
Brazil (+7 points) | 3410 | |
| 7 | (45) | ![]() |
Paraguay | 69 | ![]() |
Colombia (-34 points) | 3384 | |
| 8 | (58) | ![]() |
Uruguay | 48 | ![]() |
Ecuador (+8 points) | 3304 | |
| 9 | (84) | ![]() |
Peru | 41 | ![]() |
Venezuela (-3 points) | 3135 | |
| 10 | (101) | ![]() |
Bolivia | 36 | ![]() |
Colombia (±0 points) | 3039 |
Ranking generated at 19:59:59 on Saturday, 19 September, 2026.