| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (8) | ![]() |
Brazil | 78 | ![]() |
Mexico (-1 point) | 3661 | |
| 2 | (28) | ![]() |
Paraguay | 61 | ![]() |
Mexico (+2 points) | 3499 | |
| 3 | (30) | ![]() |
Colombia | 71 | ![]() |
Japan (-6 points) | 3494 | |
| 4 | (38) | ![]() |
Ecuador | 47 | ![]() |
China (-15 points) | 3435 | |
| 5 | (42) | ![]() |
Venezuela | 58 | ![]() |
Paraguay (+8 points) | 3415 | |
| 6 | (46) | ![]() |
Chile | 48 | ![]() |
Peru (+6 points) | 3398 | |
| 7 | (51) | ![]() |
Argentina | 35 | ![]() |
Chile (+15 points) | 3338 | |
| 8 | (59) | ![]() |
Uruguay | 44 | ![]() |
Peru (-20 points) | 3283 | |
| 9 | (83) | ![]() |
Peru | 37 | ![]() |
Chile (-6 points) | 3131 | |
| 10 | (93) | ![]() |
Bolivia | 32 | ![]() |
Ecuador (-16 points) | 3044 |
Ranking generated at 21:12:02 on Wednesday, 11 March, 2026.