| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (3) | ![]() |
Argentina | 89 | ![]() |
Uruguay (+1 point) | 3401 | |
| 2 | (5) | ![]() |
Colombia | 109 | ![]() |
Panama (-25 points) | 3389 | |
| 3 | (6) | ![]() |
Brazil | 80 | ![]() |
Spain (-10 points) | 3384 | |
| 4 | (12) | ![]() |
Uruguay | 107 | ![]() |
Argentina (-1 point) | 3348 | |
| 5 | (19) | ![]() |
Paraguay | 66 | ![]() |
Venezuela (+18 points) | 3316 | |
| 6 | (22) | ![]() |
Ecuador | 83 | ![]() |
Argentina (+4 points) | 3312 | |
| 7 | (36) | ![]() |
Venezuela | 61 | ![]() |
Paraguay (-18 points) | 3265 | |
| 8 | (64) | ![]() |
Peru | 47 | ![]() |
Chile (+22 points) | 3185 | |
| 9 | (67) | ![]() |
Chile | 62 | ![]() |
Peru (-22 points) | 3181 | |
| 10 | (71) | ![]() |
Bolivia | 34 | ![]() |
Colombia (+4 points) | 3171 |
Ranking generated at 20:59:18 on Saturday, 19 September, 2026.