| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (1) | ![]() |
Argentina | 87 | ![]() |
Morocco (-24 points) | 3420 | |
| 2 | (2) | ![]() |
Colombia | 107 | ![]() |
France (+3 points) | 3411 | |
| 3 | (6) | ![]() |
Brazil | 80 | ![]() |
Spain (-10 points) | 3382 | |
| 4 | (10) | ![]() |
Uruguay | 105 | ![]() |
Colombia (-18 points) | 3362 | |
| 5 | (21) | ![]() |
Ecuador | 83 | ![]() |
Argentina (+4 points) | 3310 | |
| 6 | (33) | ![]() |
Paraguay | 64 | ![]() |
Norway (-6 points) | 3273 | |
| 7 | (37) | ![]() |
Venezuela | 59 | ![]() |
Uruguay (+18 points) | 3267 | |
| 8 | (65) | ![]() |
Chile | 60 | ![]() |
Mexico (-25 points) | 3175 | |
| 9 | (71) | ![]() |
Peru | 45 | ![]() |
Uruguay (+2 points) | 3163 | |
| 10 | (72) | ![]() |
Bolivia | 34 | ![]() |
Colombia (+5 points) | 3163 |
Ranking generated at 09:02:46 on Thursday, 5 March, 2026.