| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (6) | ![]() |
Brazil | 84 | ![]() |
Venezuela (+1 point) | 3661 | |
| 2 | (24) | ![]() |
Colombia | 91 | ![]() |
Argentina (-37 points) | 3499 | |
| 3 | (29) | ![]() |
Argentina | 61 | ![]() |
Colombia (+37 points) | 3479 | |
| 4 | (36) | ![]() |
Venezuela | 77 | ![]() |
Brazil (-1 point) | 3420 | |
| 5 | (38) | ![]() |
Ecuador | 52 | ![]() |
Paraguay (+43 points) | 3414 | |
| 6 | (45) | ![]() |
Uruguay | 42 | ![]() |
Colombia (-5 points) | 3370 | |
| 7 | (49) | ![]() |
Paraguay | 72 | ![]() |
Ecuador (-43 points) | 3324 | |
| 8 | (54) | ![]() |
Chile | 43 | ![]() |
Venezuela (+9 points) | 3305 | |
| 9 | (88) | ![]() |
Peru | 48 | ![]() |
Ecuador (-21 points) | 3138 | |
| 10 | (102) | ![]() |
Bolivia | 49 | ![]() |
Argentina (-7 points) | 3055 |
Ranking generated at 22:56:15 on Sunday, 17 May, 2026.