| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (9) | ![]() |
Argentina | 334 | ![]() |
Great Britain (+8 points) | 4075 | |
| 2 | (14) | ![]() |
Brazil | 554 | ![]() |
South Africa (+16 points) | 4009 | |
| 3 | (24) | ![]() |
Colombia | 289 | ![]() |
Costa Rica (±0 points) | 3718 | |
| 4 | (36) | ![]() |
Paraguay | 224 | ![]() |
Colombia (+15 points) | 3413 | |
| 5 | (44) | ![]() |
Uruguay | 179 | ![]() |
Argentina (-2 points) | 3218 | |
| 6 | (46) | ![]() |
Chile | 188 | ![]() |
Paraguay (-36 points) | 3204 | |
| 7 | (61) | ![]() |
Peru | 196 | ![]() |
Costa Rica (±0 points) | 3052 | |
| 8 | (69) | ![]() |
Venezuela | 145 | ![]() |
Peru (-18 points) | 3002 | |
| 9 | (96) | ![]() |
Costa Rica | 115 | ![]() |
Colombia (±0 points) | 2714 | |
| 10 | (106) | ![]() |
Guatemala | 73 | ![]() |
Dominican Republic (-4 points) | 2631 | |
| 11 | (133) | ![]() |
Bolivia | 15 | ![]() |
Guatemala (-5 points) | 2257 | |
| 12 | (138) | ![]() |
Panama | 57 | ![]() |
Guatemala (+14 points) | 2218 | |
| 13 | (139) | ![]() |
Ecuador | 13 | ![]() |
Peru (±0 points) | 2194 | |
| 14 | (143) | ![]() |
Nicaragua | 32 | ![]() |
El Salvador (+38 points) | 2073 | |
| 15 | (144) | ![]() |
El Salvador | 45 | ![]() |
Nicaragua (-38 points) | 2060 | |
| 16 | (150) | ![]() |
Honduras | 8 | ![]() |
Panama (+2 points) | 1535 |
Ranking generated at 22:53:17 on Saturday, 25 July, 2026.