| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (10) | ![]() |
Argentina | 334 | ![]() |
Great Britain (+8 points) | 4074 | |
| 2 | (12) | ![]() |
Brazil | 554 | ![]() |
South Africa (+16 points) | 4009 | |
| 3 | (24) | ![]() |
Colombia | 287 | ![]() |
Thailand (+40 points) | 3720 | |
| 4 | (36) | ![]() |
Paraguay | 224 | ![]() |
Colombia (+15 points) | 3412 | |
| 5 | (43) | ![]() |
Uruguay | 179 | ![]() |
Argentina (-2 points) | 3218 | |
| 6 | (45) | ![]() |
Chile | 188 | ![]() |
Paraguay (-36 points) | 3204 | |
| 7 | (61) | ![]() |
Peru | 196 | ![]() |
Costa Rica (±0 points) | 3052 | |
| 8 | (68) | ![]() |
Venezuela | 145 | ![]() |
Peru (-18 points) | 3001 | |
| 9 | (95) | ![]() |
Costa Rica | 113 | ![]() |
Peru (±0 points) | 2718 | |
| 10 | (102) | ![]() |
Guatemala | 71 | ![]() |
Costa Rica (+4 points) | 2643 | |
| 11 | (134) | ![]() |
Bolivia | 15 | ![]() |
Guatemala (-5 points) | 2259 | |
| 12 | (137) | ![]() |
Panama | 57 | ![]() |
Guatemala (+14 points) | 2221 | |
| 13 | (138) | ![]() |
Ecuador | 13 | ![]() |
Peru (±0 points) | 2196 | |
| 14 | (141) | ![]() |
Nicaragua | 32 | ![]() |
El Salvador (+38 points) | 2077 | |
| 15 | (142) | ![]() |
El Salvador | 45 | ![]() |
Nicaragua (-38 points) | 2065 | |
| 16 | (149) | ![]() |
Honduras | 8 | ![]() |
Panama (+2 points) | 1539 |
Ranking generated at 20:17:54 on Sunday, 7 June, 2026.