| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (9) | ![]() |
Argentina | 326 | ![]() |
Japan (-17 points) | 4053 | |
| 2 | (11) | ![]() |
Brazil | 546 | ![]() |
New Zealand (+1 point) | 4040 | |
| 3 | (24) | ![]() |
Colombia | 287 | ![]() |
Thailand (+40 points) | 3719 | |
| 4 | (34) | ![]() |
Paraguay | 224 | ![]() |
Colombia (+15 points) | 3411 | |
| 5 | (44) | ![]() |
Uruguay | 179 | ![]() |
Argentina (-2 points) | 3217 | |
| 6 | (48) | ![]() |
Chile | 188 | ![]() |
Paraguay (-36 points) | 3203 | |
| 7 | (60) | ![]() |
Peru | 196 | ![]() |
Costa Rica (±0 points) | 3051 | |
| 8 | (67) | ![]() |
Venezuela | 145 | ![]() |
Peru (-18 points) | 3001 | |
| 9 | (95) | ![]() |
Costa Rica | 113 | ![]() |
Peru (±0 points) | 2718 | |
| 10 | (103) | ![]() |
Guatemala | 71 | ![]() |
Costa Rica (+4 points) | 2643 | |
| 11 | (134) | ![]() |
Bolivia | 15 | ![]() |
Guatemala (-5 points) | 2259 | |
| 12 | (137) | ![]() |
Panama | 57 | ![]() |
Guatemala (+14 points) | 2221 | |
| 13 | (138) | ![]() |
Ecuador | 13 | ![]() |
Peru (±0 points) | 2196 | |
| 14 | (141) | ![]() |
Nicaragua | 32 | ![]() |
El Salvador (+38 points) | 2077 | |
| 15 | (142) | ![]() |
El Salvador | 45 | ![]() |
Nicaragua (-38 points) | 2064 | |
| 16 | (149) | ![]() |
Honduras | 8 | ![]() |
Panama (+2 points) | 1539 |
Ranking generated at 21:32:47 on Friday, 29 May, 2026.