| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (12) | ![]() |
Argentina | 309 | ![]() |
South Africa (-3 points) | 4053 | |
| 2 | (13) | ![]() |
Brazil | 529 | ![]() |
China (-41 points) | 4041 | |
| 3 | (24) | ![]() |
Colombia | 287 | ![]() |
Thailand (+40 points) | 3727 | |
| 4 | (36) | ![]() |
Paraguay | 224 | ![]() |
Colombia (+15 points) | 3403 | |
| 5 | (48) | ![]() |
Uruguay | 179 | ![]() |
Argentina (-2 points) | 3192 | |
| 6 | (49) | ![]() |
Chile | 188 | ![]() |
Paraguay (-33 points) | 3184 | |
| 7 | (64) | ![]() |
Peru | 196 | ![]() |
Costa Rica (±0 points) | 3029 | |
| 8 | (68) | ![]() |
Venezuela | 145 | ![]() |
Peru (-17 points) | 2973 | |
| 9 | (97) | ![]() |
Costa Rica | 113 | ![]() |
Peru (±0 points) | 2681 | |
| 10 | (104) | ![]() |
Guatemala | 71 | ![]() |
Costa Rica (+4 points) | 2603 | |
| 11 | (136) | ![]() |
Bolivia | 15 | ![]() |
Guatemala (-5 points) | 2214 | |
| 12 | (137) | ![]() |
Panama | 57 | ![]() |
Guatemala (+13 points) | 2188 | |
| 13 | (139) | ![]() |
Ecuador | 13 | ![]() |
Peru (±0 points) | 2141 | |
| 14 | (141) | ![]() |
El Salvador | 45 | ![]() |
Nicaragua (-40 points) | 2040 | |
| 15 | (142) | ![]() |
Nicaragua | 32 | ![]() |
El Salvador (+40 points) | 2038 | |
| 16 | (149) | ![]() |
Honduras | 8 | ![]() |
Panama (+2 points) | 1506 |
Ranking generated at 02:27:05 on Monday, 9 March, 2026.