| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (1) | ![]() |
Brazil | 687 | ![]() |
El Salvador (+3 points) | 3792 | |
| 2 | (9) | ![]() |
Paraguay | 296 | ![]() |
USA (+16 points) | 3557 | |
| 3 | (14) | ![]() |
Argentina | 427 | ![]() |
Paraguay (-5 points) | 3413 | |
| 4 | (20) | ![]() |
Colombia | 149 | ![]() |
Denmark (-14 points) | 3382 | |
| 5 | (27) | ![]() |
Uruguay | 397 | ![]() |
Bolivia (+14 points) | 3313 | |
| 6 | (28) | ![]() |
Venezuela | 180 | ![]() |
Peru (+35 points) | 3309 | |
| 7 | (36) | ![]() |
Peru | 213 | ![]() |
Venezuela (-35 points) | 3235 | |
| 8 | (37) | ![]() |
Chile | 169 | ![]() |
Paraguay (-1 point) | 3233 | |
| 9 | (49) | ![]() |
Bolivia | 87 | ![]() |
Uruguay (-14 points) | 3139 | |
| 10 | (69) | ![]() |
Ecuador | 137 | ![]() |
Colombia (-1 point) | 3052 |
Ranking generated at 22:19:07 on Sunday, 24 May, 2026.