| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (1) | ![]() |
Brazil | 687 | ![]() |
El Salvador (+3 points) | 3793 | |
| 2 | (9) | ![]() |
Paraguay | 296 | ![]() |
USA (+16 points) | 3557 | |
| 3 | (14) | ![]() |
Argentina | 427 | ![]() |
Paraguay (-5 points) | 3412 | |
| 4 | (20) | ![]() |
Colombia | 149 | ![]() |
Denmark (-13 points) | 3382 | |
| 5 | (28) | ![]() |
Uruguay | 397 | ![]() |
Bolivia (+14 points) | 3311 | |
| 6 | (29) | ![]() |
Venezuela | 180 | ![]() |
Peru (+35 points) | 3307 | |
| 7 | (35) | ![]() |
Peru | 213 | ![]() |
Venezuela (-35 points) | 3233 | |
| 8 | (36) | ![]() |
Chile | 169 | ![]() |
Paraguay (-1 point) | 3231 | |
| 9 | (50) | ![]() |
Bolivia | 87 | ![]() |
Uruguay (-14 points) | 3136 | |
| 10 | (70) | ![]() |
Ecuador | 137 | ![]() |
Colombia (-1 point) | 3050 |
Ranking generated at 21:33:02 on Monday, 13 April, 2026.