| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (2) | ![]() |
Brazil | 696 | ![]() |
El Salvador (+3 points) | 3734 | |
| 2 | (8) | ![]() |
Paraguay | 300 | ![]() |
Bolivia (-12 points) | 3571 | |
| 3 | (14) | ![]() |
Colombia | 156 | ![]() |
Peru (+10 points) | 3413 | |
| 4 | (23) | ![]() |
Argentina | 431 | ![]() |
Uruguay (-13 points) | 3336 | |
| 5 | (25) | ![]() |
Chile | 173 | ![]() |
Bolivia (+31 points) | 3330 | |
| 6 | (29) | ![]() |
Uruguay | 401 | ![]() |
Argentina (+13 points) | 3303 | |
| 7 | (30) | ![]() |
Venezuela | 184 | ![]() |
Colombia (+7 points) | 3301 | |
| 8 | (36) | ![]() |
Peru | 220 | ![]() |
Colombia (-10 points) | 3244 | |
| 9 | (51) | ![]() |
Bolivia | 91 | ![]() |
Paraguay (+12 points) | 3123 | |
| 10 | (65) | ![]() |
Ecuador | 141 | ![]() |
Brazil (-1 point) | 3085 |
Ranking generated at 11:05:22 on Sunday, 20 September, 2026.