| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (2) | ![]() |
New Zealand | 388 | ![]() |
Wales (+4 points) | 5054 | |
| 2 | (8) | ![]() |
Australia | 394 | ![]() |
France (-1 point) | 4781 | |
| 3 | (9) | ![]() |
Fiji | 215 | ![]() |
Spain (-5 points) | 4725 | |
| 4 | (14) | ![]() |
Samoa | 200 | ![]() |
Belgium (-18 points) | 4283 | |
| 5 | (15) | ![]() |
Tonga | 196 | ![]() |
Scotland (-2 points) | 4261 | |
| 6 | (42) | ![]() |
Cook Islands | 31 | ![]() |
Tonga (±0 points) | 3420 | |
| 7 | (45) | ![]() |
Papua New Guinea | 38 | ![]() |
Solomon Islands (-15 points) | 3375 | |
| 8 | (64) | ![]() |
Niue | 22 | ![]() |
Nauru (+1 point) | 3136 | |
| 9 | (80) | ![]() |
American Samoa | 3 | ![]() |
Tahiti (-35 points) | 2972 | |
| 10 | (87) | ![]() |
Tahiti | 21 | ![]() |
Cook Islands (+30 points) | 2929 | |
| 11 | (91) | ![]() |
Solomon Islands | 20 | ![]() |
Vanuatu (+9 points) | 2893 | |
| 12 | (105) | ![]() |
New Caledonia | 10 | ![]() |
Niue (-7 points) | 2773 | |
| 13 | (109) | ![]() |
Vanuatu | 16 | ![]() |
Solomon Islands (-9 points) | 2713 | |
| 14 | (129) | ![]() |
Tuvalu | 3 | ![]() |
Nauru (+2 points) | 2492 | |
| 15 | (137) | ![]() |
Wallis & Futuna | 1 | ![]() |
New Caledonia (new rank) | 2375 | |
| 16 | (143) | ![]() |
Nauru | 6 | ![]() |
Tuvalu (-2 points) | 2247 |
Ranking generated at 22:17:15 on Saturday, 14 March, 2026.