| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (7) | ![]() |
Argentina | 343 | ![]() |
England (-14 points) | 4859 | |
| 2 | (19) | ![]() |
Uruguay | 223 | ![]() |
Hong Kong (-20 points) | 4169 | |
| 3 | (20) | ![]() |
Chile | 151 | ![]() |
Georgia (-12 points) | 4121 | |
| 4 | (31) | ![]() |
Brazil | 146 | ![]() |
Namibia (+2 points) | 3660 | |
| 5 | (42) | ![]() |
Paraguay | 96 | ![]() |
Brazil (+33 points) | 3463 | |
| 6 | (51) | ![]() |
Colombia | 85 | ![]() |
Mexico (+4 points) | 3282 | |
| 7 | (86) | ![]() |
Venezuela | 70 | ![]() |
Colombia (-8 points) | 2901 | |
| 8 | (105) | ![]() |
Peru | 67 | ![]() |
Colombia (+3 points) | 2754 | |
| 9 | (141) | ![]() |
Costa Rica | 47 | ![]() |
Guatemala (+24 points) | 2258 | |
| 10 | (146) | ![]() |
Ecuador | 17 | ![]() |
Peru (-3 points) | 2206 | |
| 11 | (152) | ![]() |
Guatemala | 31 | ![]() |
Costa Rica (-24 points) | 2152 | |
| 12 | (168) | ![]() |
Bolivia | 1 | ![]() |
Paraguay (new rank) | 1762 | |
| 13 | (169) | ![]() |
Panama | 20 | ![]() |
El Salvador (+42 points) | 1657 | |
| 14 | (170) | ![]() |
El Salvador | 23 | ![]() |
Panama (-42 points) | 1643 | |
| 15 | (171) | ![]() |
Nicaragua | 6 | ![]() |
Costa Rica (-1 point) | 1523 | |
| 16 | (173) | ![]() |
Honduras | 3 | ![]() |
El Salvador (+13 points) | 1429 |
Ranking generated at 11:23:05 on Sunday, 26 July, 2026.