| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (6) | ![]() |
Argentina | 340 | ![]() |
England (+2 points) | 4877 | |
| 2 | (18) | ![]() |
Uruguay | 220 | ![]() |
Romania (+6 points) | 4160 | |
| 3 | (20) | ![]() |
Chile | 148 | ![]() |
Italy (+2 points) | 4063 | |
| 4 | (31) | ![]() |
Brazil | 146 | ![]() |
Namibia (+2 points) | 3605 | |
| 5 | (44) | ![]() |
Paraguay | 96 | ![]() |
Brazil (+33 points) | 3388 | |
| 6 | (56) | ![]() |
Colombia | 85 | ![]() |
Mexico (+5 points) | 3198 | |
| 7 | (103) | ![]() |
Venezuela | 70 | ![]() |
Colombia (-6 points) | 2781 | |
| 8 | (120) | ![]() |
Peru | 67 | ![]() |
Colombia (+3 points) | 2631 | |
| 9 | (153) | ![]() |
Costa Rica | 46 | ![]() |
Peru (-4 points) | 2091 | |
| 10 | (156) | ![]() |
Ecuador | 17 | ![]() |
Peru (-3 points) | 2066 | |
| 11 | (159) | ![]() |
Guatemala | 30 | ![]() |
Peru (-1 point) | 2029 | |
| 12 | (166) | ![]() |
Bolivia | 1 | ![]() |
Paraguay (new rank) | 1873 | |
| 13 | (168) | ![]() |
El Salvador | 23 | ![]() |
Panama (-47 points) | 1513 | |
| 14 | (169) | ![]() |
Panama | 20 | ![]() |
El Salvador (+47 points) | 1498 | |
| 15 | (170) | ![]() |
Nicaragua | 6 | ![]() |
Costa Rica (-1 point) | 1379 | |
| 16 | (171) | ![]() |
Honduras | 3 | ![]() |
El Salvador (+13 points) | 1286 |
Ranking generated at 22:17:15 on Saturday, 14 March, 2026.