| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (1) | ![]() |
Brazil | 688 | ![]() |
Indonesia (-2 points) | 3922 | |
| 2 | (6) | ![]() |
Argentina | 463 | ![]() |
Bolivia (+3 points) | 3749 | |
| 3 | (14) | ![]() |
Uruguay | 247 | ![]() |
Chile (+16 points) | 3581 | |
| 4 | (15) | ![]() |
Peru | 136 | ![]() |
Japan (+1 point) | 3575 | |
| 5 | (18) | ![]() |
Venezuela | 176 | ![]() |
Peru (-32 points) | 3550 | |
| 6 | (19) | ![]() |
Colombia | 185 | ![]() |
Uruguay (+14 points) | 3550 | |
| 7 | (21) | ![]() |
Paraguay | 339 | ![]() |
Uruguay (+26 points) | 3530 | |
| 8 | (24) | ![]() |
Chile | 164 | ![]() |
Uruguay (-16 points) | 3515 | |
| 9 | (50) | ![]() |
Ecuador | 128 | ![]() |
Bolivia (+22 points) | 3300 | |
| 10 | (53) | ![]() |
Bolivia | 115 | ![]() |
Argentina (-3 points) | 3287 |
Ranking generated at 09:04:36 on Friday, 16 October, 2026.