| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (1) | ![]() |
Brazil | 686 | ![]() |
Argentina (+8 points) | 3928 | |
| 2 | (6) | ![]() |
Argentina | 461 | ![]() |
Brazil (-8 points) | 3760 | |
| 3 | (14) | ![]() |
Uruguay | 245 | ![]() |
Colombia (-14 points) | 3590 | |
| 4 | (15) | ![]() |
Peru | 135 | ![]() |
Venezuela (+32 points) | 3574 | |
| 5 | (18) | ![]() |
Colombia | 185 | ![]() |
Uruguay (+14 points) | 3550 | |
| 6 | (19) | ![]() |
Venezuela | 176 | ![]() |
Peru (-32 points) | 3550 | |
| 7 | (23) | ![]() |
Chile | 162 | ![]() |
Paraguay (+15 points) | 3516 | |
| 8 | (26) | ![]() |
Paraguay | 338 | ![]() |
Chile (-15 points) | 3504 | |
| 9 | (49) | ![]() |
Ecuador | 128 | ![]() |
Bolivia (+22 points) | 3300 | |
| 10 | (52) | ![]() |
Bolivia | 114 | ![]() |
Ecuador (-22 points) | 3290 |
Ranking generated at 13:22:11 on Sunday, 21 June, 2026.