| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (2) | ![]() |
Argentina | 1435 | ![]() |
Germany (+13 points) | 4334 | |
| 2 | (17) | ![]() |
Chile | 413 | ![]() |
Colombia (+4 points) | 3906 | |
| 3 | (18) | ![]() |
Uruguay | 495 | ![]() |
Kenya (-15 points) | 3905 | |
| 4 | (30) | ![]() |
Colombia | 206 | ![]() |
Guatemala (±0 points) | 3513 | |
| 5 | (32) | ![]() |
Brazil | 275 | ![]() |
Dominican Republic (+2 points) | 3476 | |
| 6 | (66) | ![]() |
Paraguay | 190 | ![]() |
Guatemala (-2 points) | 3161 | |
| 7 | (72) | ![]() |
Venezuela | 145 | ![]() |
Costa Rica (+3 points) | 3103 | |
| 8 | (102) | ![]() |
Peru | 156 | ![]() |
Venezuela (-18 points) | 2899 | |
| 9 | (137) | ![]() |
Ecuador | 20 | ![]() |
Honduras (+9 points) | 2579 | |
| 10 | (141) | ![]() |
Guatemala | 78 | ![]() |
Colombia (±0 points) | 2535 | |
| 11 | (143) | ![]() |
Costa Rica | 84 | ![]() |
Venezuela (-3 points) | 2531 | |
| 12 | (160) | ![]() |
Bolivia | 5 | ![]() |
Brazil (±0 points) | 2299 | |
| 13 | (171) | ![]() |
Honduras | 25 | ![]() |
Panama (+5 points) | 2182 | |
| 14 | (172) | ![]() |
Nicaragua | 17 | ![]() |
Panama (-7 points) | 2161 | |
| 15 | (179) | ![]() |
El Salvador | 26 | ![]() |
Costa Rica (+1 point) | 1940 | |
| 16 | (180) | ![]() |
Panama | 34 | ![]() |
Honduras (-5 points) | 1919 |
Ranking generated at 22:23:25 on Sunday, 26 July, 2026.