| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (3) | ![]() |
Argentina | 1427 | ![]() |
New Zealand (+40 points) | 4345 | |
| 2 | (15) | ![]() |
Uruguay | 488 | ![]() |
Germany (-90 points) | 3963 | |
| 3 | (18) | ![]() |
Chile | 413 | ![]() |
Colombia (+4 points) | 3908 | |
| 4 | (30) | ![]() |
Colombia | 202 | ![]() |
Tonga (+24 points) | 3524 | |
| 5 | (32) | ![]() |
Brazil | 275 | ![]() |
Dominican Republic (+2 points) | 3478 | |
| 6 | (65) | ![]() |
Paraguay | 190 | ![]() |
Guatemala (-2 points) | 3163 | |
| 7 | (76) | ![]() |
Venezuela | 141 | ![]() |
Peru (+18 points) | 3060 | |
| 8 | (102) | ![]() |
Peru | 156 | ![]() |
Venezuela (-18 points) | 2902 | |
| 9 | (135) | ![]() |
Ecuador | 20 | ![]() |
Honduras (+9 points) | 2585 | |
| 10 | (139) | ![]() |
Costa Rica | 80 | ![]() |
Guatemala (+1 point) | 2551 | |
| 11 | (140) | ![]() |
Guatemala | 74 | ![]() |
Costa Rica (-1 point) | 2547 | |
| 12 | (160) | ![]() |
Bolivia | 5 | ![]() |
Brazil (±0 points) | 2308 | |
| 13 | (170) | ![]() |
Honduras | 25 | ![]() |
Panama (+5 points) | 2190 | |
| 14 | (171) | ![]() |
Nicaragua | 17 | ![]() |
Panama (-7 points) | 2169 | |
| 15 | (177) | ![]() |
El Salvador | 26 | ![]() |
Costa Rica (+1 point) | 1948 | |
| 16 | (179) | ![]() |
Panama | 34 | ![]() |
Honduras (-5 points) | 1927 |
Ranking generated at 13:37:29 on Saturday, 30 May, 2026.