| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (2) | ![]() |
Argentina | 1441 | ![]() |
Chile (-8 points) | 4325 | |
| 2 | (14) | ![]() |
Chile | 420 | ![]() |
Argentina (+8 points) | 3923 | |
| 3 | (18) | ![]() |
Uruguay | 501 | ![]() |
Colombia (+9 points) | 3872 | |
| 4 | (29) | ![]() |
Colombia | 214 | ![]() |
Uruguay (-9 points) | 3546 | |
| 5 | (39) | ![]() |
Brazil | 280 | ![]() |
Peru (+3 points) | 3396 | |
| 6 | (58) | ![]() |
Paraguay | 195 | ![]() |
Colombia (-10 points) | 3236 | |
| 7 | (70) | ![]() |
Venezuela | 147 | ![]() |
Colombia (-7 points) | 3110 | |
| 8 | (101) | ![]() |
Peru | 161 | ![]() |
Brazil (-3 points) | 2907 | |
| 9 | (135) | ![]() |
Ecuador | 20 | ![]() |
Honduras (+9 points) | 2586 | |
| 10 | (140) | ![]() |
Guatemala | 80 | ![]() |
Costa Rica (+9 points) | 2549 | |
| 11 | (143) | ![]() |
Costa Rica | 86 | ![]() |
Guatemala (-9 points) | 2528 | |
| 12 | (160) | ![]() |
Bolivia | 5 | ![]() |
Brazil (±0 points) | 2303 | |
| 13 | (171) | ![]() |
Honduras | 25 | ![]() |
Panama (+5 points) | 2188 | |
| 14 | (172) | ![]() |
Nicaragua | 17 | ![]() |
Panama (-7 points) | 2166 | |
| 15 | (179) | ![]() |
El Salvador | 26 | ![]() |
Costa Rica (+1 point) | 1946 | |
| 16 | (180) | ![]() |
Panama | 34 | ![]() |
Honduras (-5 points) | 1925 |
Ranking generated at 11:01:13 on Friday, 2 October, 2026.