| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (2) | ![]() |
New Zealand | 388 | ![]() |
Wales (+4 points) | 5053 | |
| 2 | (8) | ![]() |
Australia | 394 | ![]() |
France (-1 point) | 4780 | |
| 3 | (9) | ![]() |
Fiji | 215 | ![]() |
Spain (-5 points) | 4724 | |
| 4 | (14) | ![]() |
Samoa | 200 | ![]() |
Belgium (-18 points) | 4282 | |
| 5 | (15) | ![]() |
Tonga | 196 | ![]() |
Scotland (-2 points) | 4260 | |
| 6 | (42) | ![]() |
Cook Islands | 31 | ![]() |
Tonga (±0 points) | 3417 | |
| 7 | (44) | ![]() |
Papua New Guinea | 38 | ![]() |
Solomon Islands (-15 points) | 3372 | |
| 8 | (64) | ![]() |
Niue | 22 | ![]() |
Nauru (+1 point) | 3133 | |
| 9 | (81) | ![]() |
American Samoa | 3 | ![]() |
Tahiti (-35 points) | 2969 | |
| 10 | (87) | ![]() |
Tahiti | 21 | ![]() |
Cook Islands (+30 points) | 2926 | |
| 11 | (90) | ![]() |
Solomon Islands | 20 | ![]() |
Vanuatu (+9 points) | 2889 | |
| 12 | (104) | ![]() |
New Caledonia | 10 | ![]() |
Niue (-7 points) | 2770 | |
| 13 | (110) | ![]() |
Vanuatu | 16 | ![]() |
Solomon Islands (-9 points) | 2710 | |
| 14 | (129) | ![]() |
Tuvalu | 3 | ![]() |
Nauru (+2 points) | 2485 | |
| 15 | (137) | ![]() |
Wallis & Futuna | 1 | ![]() |
New Caledonia (new rank) | 2366 | |
| 16 | (144) | ![]() |
Nauru | 6 | ![]() |
Tuvalu (-2 points) | 2241 |
Ranking generated at 21:28:13 on Saturday, 18 April, 2026.