| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (7) | ![]() |
Argentina | 348 | ![]() |
Italy (-4 points) | 4831 | |
| 2 | (19) | ![]() |
Uruguay | 225 | ![]() |
Zimbabwe (-9 points) | 4156 | |
| 3 | (20) | ![]() |
Chile | 153 | ![]() |
Spain (+20 points) | 4127 | |
| 4 | (31) | ![]() |
Brazil | 146 | ![]() |
Namibia (+2 points) | 3658 | |
| 5 | (42) | ![]() |
Paraguay | 96 | ![]() |
Brazil (+33 points) | 3458 | |
| 6 | (52) | ![]() |
Colombia | 85 | ![]() |
Mexico (+4 points) | 3275 | |
| 7 | (89) | ![]() |
Venezuela | 70 | ![]() |
Colombia (-8 points) | 2895 | |
| 8 | (104) | ![]() |
Peru | 68 | ![]() |
Costa Rica (±0 points) | 2748 | |
| 9 | (143) | ![]() |
Costa Rica | 48 | ![]() |
Peru (±0 points) | 2252 | |
| 10 | (148) | ![]() |
Ecuador | 17 | ![]() |
Peru (-3 points) | 2200 | |
| 11 | (154) | ![]() |
Guatemala | 31 | ![]() |
Costa Rica (-24 points) | 2146 | |
| 12 | (169) | ![]() |
Bolivia | 1 | ![]() |
Paraguay (new rank) | 1762 | |
| 13 | (170) | ![]() |
Panama | 20 | ![]() |
El Salvador (+42 points) | 1651 | |
| 14 | (171) | ![]() |
El Salvador | 23 | ![]() |
Panama (-42 points) | 1637 | |
| 15 | (172) | ![]() |
Nicaragua | 6 | ![]() |
Costa Rica (-1 point) | 1517 | |
| 16 | (174) | ![]() |
Honduras | 3 | ![]() |
El Salvador (+13 points) | 1423 |
Ranking generated at 19:36:44 on Sunday, 15 November, 2026.