| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (7) | ![]() |
Argentina | 346 | ![]() |
Australia (-3 points) | 4847 | |
| 2 | (19) | ![]() |
Uruguay | 223 | ![]() |
Hong Kong (-20 points) | 4166 | |
| 3 | (20) | ![]() |
Chile | 151 | ![]() |
Georgia (-12 points) | 4119 | |
| 4 | (31) | ![]() |
Brazil | 146 | ![]() |
Namibia (+2 points) | 3658 | |
| 5 | (42) | ![]() |
Paraguay | 96 | ![]() |
Brazil (+33 points) | 3461 | |
| 6 | (52) | ![]() |
Colombia | 85 | ![]() |
Mexico (+4 points) | 3280 | |
| 7 | (87) | ![]() |
Venezuela | 70 | ![]() |
Colombia (-8 points) | 2898 | |
| 8 | (106) | ![]() |
Peru | 67 | ![]() |
Colombia (+3 points) | 2751 | |
| 9 | (142) | ![]() |
Costa Rica | 47 | ![]() |
Guatemala (+24 points) | 2255 | |
| 10 | (147) | ![]() |
Ecuador | 17 | ![]() |
Peru (-3 points) | 2204 | |
| 11 | (153) | ![]() |
Guatemala | 31 | ![]() |
Costa Rica (-24 points) | 2150 | |
| 12 | (169) | ![]() |
Bolivia | 1 | ![]() |
Paraguay (new rank) | 1761 | |
| 13 | (170) | ![]() |
Panama | 20 | ![]() |
El Salvador (+42 points) | 1655 | |
| 14 | (171) | ![]() |
El Salvador | 23 | ![]() |
Panama (-42 points) | 1640 | |
| 15 | (172) | ![]() |
Nicaragua | 6 | ![]() |
Costa Rica (-1 point) | 1520 | |
| 16 | (174) | ![]() |
Honduras | 3 | ![]() |
El Salvador (+13 points) | 1426 |
Ranking generated at 20:27:44 on Saturday, 19 September, 2026.