| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (6) | ![]() |
Argentina | 340 | ![]() |
England (+2 points) | 4880 | |
| 2 | (18) | ![]() |
Uruguay | 220 | ![]() |
Romania (+6 points) | 4187 | |
| 3 | (20) | ![]() |
Chile | 148 | ![]() |
Italy (+2 points) | 4095 | |
| 4 | (31) | ![]() |
Brazil | 146 | ![]() |
Namibia (+2 points) | 3646 | |
| 5 | (42) | ![]() |
Paraguay | 96 | ![]() |
Brazil (+33 points) | 3447 | |
| 6 | (51) | ![]() |
Colombia | 85 | ![]() |
Mexico (+4 points) | 3266 | |
| 7 | (88) | ![]() |
Venezuela | 70 | ![]() |
Colombia (-8 points) | 2883 | |
| 8 | (107) | ![]() |
Peru | 67 | ![]() |
Colombia (+3 points) | 2735 | |
| 9 | (144) | ![]() |
Costa Rica | 46 | ![]() |
Peru (-4 points) | 2206 | |
| 10 | (146) | ![]() |
Ecuador | 17 | ![]() |
Peru (-3 points) | 2180 | |
| 11 | (151) | ![]() |
Guatemala | 30 | ![]() |
Peru (-2 points) | 2153 | |
| 12 | (166) | ![]() |
Bolivia | 1 | ![]() |
Paraguay (new rank) | 1751 | |
| 13 | (167) | ![]() |
Panama | 20 | ![]() |
El Salvador (+42 points) | 1629 | |
| 14 | (168) | ![]() |
El Salvador | 23 | ![]() |
Panama (-42 points) | 1616 | |
| 15 | (169) | ![]() |
Nicaragua | 6 | ![]() |
Costa Rica (-1 point) | 1491 | |
| 16 | (171) | ![]() |
Honduras | 3 | ![]() |
El Salvador (+13 points) | 1394 |
Ranking generated at 22:27:47 on Sunday, 24 May, 2026.