| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (2) | ![]() |
Argentina | 87 | ![]() |
Morocco (-24 points) | 3419 | |
| 2 | (4) | ![]() |
Colombia | 107 | ![]() |
France (+3 points) | 3410 | |
| 3 | (6) | ![]() |
Brazil | 80 | ![]() |
Spain (-9 points) | 3380 | |
| 4 | (10) | ![]() |
Uruguay | 105 | ![]() |
Colombia (-18 points) | 3359 | |
| 5 | (19) | ![]() |
Ecuador | 83 | ![]() |
Argentina (+4 points) | 3307 | |
| 6 | (35) | ![]() |
Paraguay | 64 | ![]() |
Norway (-6 points) | 3271 | |
| 7 | (37) | ![]() |
Venezuela | 59 | ![]() |
Uruguay (+18 points) | 3262 | |
| 8 | (67) | ![]() |
Chile | 60 | ![]() |
Mexico (-25 points) | 3172 | |
| 9 | (71) | ![]() |
Bolivia | 34 | ![]() |
Colombia (+4 points) | 3166 | |
| 10 | (73) | ![]() |
Peru | 45 | ![]() |
Uruguay (+2 points) | 3156 |
Ranking generated at 14:04:14 on Thursday, 21 May, 2026.