| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (4) | ![]() |
Brazil | 80 | ![]() |
Spain (-10 points) | 3385 | |
| 2 | (5) | ![]() |
Argentina | 92 | ![]() |
Paraguay (-7 points) | 3376 | |
| 3 | (9) | ![]() |
Colombia | 110 | ![]() |
Chile (-22 points) | 3367 | |
| 4 | (12) | ![]() |
Uruguay | 108 | ![]() |
Paraguay (-2 points) | 3347 | |
| 5 | (18) | ![]() |
Paraguay | 69 | ![]() |
Argentina (+7 points) | 3327 | |
| 6 | (21) | ![]() |
Ecuador | 83 | ![]() |
Argentina (+4 points) | 3313 | |
| 7 | (29) | ![]() |
Venezuela | 62 | ![]() |
Argentina (+11 points) | 3278 | |
| 8 | (49) | ![]() |
Peru | 50 | ![]() |
Chile (+9 points) | 3210 | |
| 9 | (58) | ![]() |
Chile | 65 | ![]() |
Peru (-9 points) | 3194 | |
| 10 | (71) | ![]() |
Bolivia | 34 | ![]() |
Colombia (+4 points) | 3173 |
Ranking generated at 23:44:04 on Thursday, 15 October, 2026.