| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (8) | ![]() |
Mexico | 4 | ![]() |
Canada (-10 points) | 3609 | |
| 2 | (16) | ![]() |
USA | 8 | ![]() |
Canada (-28 points) | 3482 | |
| 3 | (21) | ![]() |
Canada | 13 | ![]() |
Spain (-4 points) | 3413 | |
| 4 | (23) | ![]() |
Costa Rica | 41 | ![]() |
Panama (-31 points) | 3384 | |
| 5 | (26) | ![]() |
Guatemala | 25 | ![]() |
Panama (+20 points) | 3359 | |
| 6 | (37) | ![]() |
Panama | 10 | ![]() |
Brazil (±0 points) | 3229 | |
| 7 | (66) | ![]() |
Cuba | 3 | ![]() |
Guatemala (-3 points) | 2822 | |
| 8 | (70) | ![]() |
Honduras | 4 | ![]() |
Costa Rica (-1 point) | 2744 | |
| 9 | (77) | ![]() |
Nicaragua | 6 | ![]() |
Guatemala (+1 point) | 2653 |
Ranking generated at 09:32:36 on Sunday, 28 June, 2026.