| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (1) | ![]() |
Brazil | 125 | ![]() |
Portugal (+11 points) | 4164 | |
| 2 | (6) | ![]() |
Argentina | 93 | ![]() |
Spain (-9 points) | 3655 | |
| 3 | (7) | ![]() |
Colombia | 62 | ![]() |
Argentina (-27 points) | 3620 | |
| 4 | (12) | ![]() |
Paraguay | 66 | ![]() |
Colombia (-22 points) | 3515 | |
| 5 | (18) | ![]() |
Venezuela | 62 | ![]() |
Chile (+9 points) | 3440 | |
| 6 | (20) | ![]() |
Uruguay | 57 | ![]() |
Ecuador (+19 points) | 3417 | |
| 7 | (26) | ![]() |
Ecuador | 33 | ![]() |
Uruguay (-19 points) | 3379 | |
| 8 | (31) | ![]() |
Bolivia | 41 | ![]() |
Peru (+11 points) | 3305 | |
| 9 | (38) | ![]() |
Chile | 40 | ![]() |
Venezuela (-9 points) | 3205 | |
| 10 | (45) | ![]() |
Peru | 44 | ![]() |
Bolivia (-11 points) | 3098 |
Ranking generated at 23:14:06 on Sunday, 12 April, 2026.