| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (1) | ![]() |
Brazil | 125 | ![]() |
Portugal (+11 points) | 4164 | |
| 2 | (6) | ![]() |
Argentina | 93 | ![]() |
Spain (-9 points) | 3662 | |
| 3 | (7) | ![]() |
Colombia | 62 | ![]() |
Argentina (-27 points) | 3619 | |
| 4 | (12) | ![]() |
Paraguay | 66 | ![]() |
Colombia (-23 points) | 3524 | |
| 5 | (18) | ![]() |
Venezuela | 62 | ![]() |
Chile (+8 points) | 3447 | |
| 6 | (20) | ![]() |
Uruguay | 57 | ![]() |
Ecuador (+19 points) | 3420 | |
| 7 | (24) | ![]() |
Ecuador | 33 | ![]() |
Uruguay (-19 points) | 3382 | |
| 8 | (29) | ![]() |
Bolivia | 41 | ![]() |
Peru (+10 points) | 3314 | |
| 9 | (38) | ![]() |
Chile | 40 | ![]() |
Venezuela (-8 points) | 3207 | |
| 10 | (47) | ![]() |
Peru | 44 | ![]() |
Bolivia (-10 points) | 3098 |
Ranking generated at 09:32:36 on Sunday, 28 June, 2026.