| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (5) | ![]() |
Brazil | 108 | ![]() |
Colombia (-44 points) | 3424 | |
| 2 | (10) | ![]() |
Argentina | 99 | ![]() |
Ecuador (+15 points) | 3391 | |
| 3 | (22) | ![]() |
Colombia | 77 | ![]() |
Brazil (+44 points) | 3341 | |
| 4 | (31) | ![]() |
Ecuador | 95 | ![]() |
Argentina (-15 points) | 3314 | |
| 5 | (36) | ![]() |
Chile | 79 | ![]() |
Uruguay (+10 points) | 3303 | |
| 6 | (38) | ![]() |
Uruguay | 70 | ![]() |
Chile (-10 points) | 3301 | |
| 7 | (43) | ![]() |
Paraguay | 98 | ![]() |
Bolivia (+13 points) | 3278 | |
| 8 | (47) | ![]() |
Venezuela | 71 | ![]() |
Bolivia (-3 points) | 3271 | |
| 9 | (93) | ![]() |
Bolivia | 57 | ![]() |
Venezuela (+3 points) | 3099 | |
| 10 | (117) | ![]() |
Peru | 53 | ![]() |
Venezuela (+7 points) | 3044 |
Ranking generated at 01:53:57 on Sunday, 19 April, 2026.