| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (8) | ![]() |
Brazil | 78 | ![]() |
Mexico (-1 point) | 3658 | |
| 2 | (30) | ![]() |
Paraguay | 65 | ![]() |
Venezuela (-13 points) | 3490 | |
| 3 | (33) | ![]() |
Venezuela | 62 | ![]() |
Paraguay (+13 points) | 3464 | |
| 4 | (39) | ![]() |
Ecuador | 47 | ![]() |
China (-15 points) | 3432 | |
| 5 | (40) | ![]() |
Colombia | 75 | ![]() |
Panama (-1 point) | 3431 | |
| 6 | (44) | ![]() |
Chile | 48 | ![]() |
Peru (+6 points) | 3394 | |
| 7 | (49) | ![]() |
Argentina | 35 | ![]() |
Chile (+15 points) | 3335 | |
| 8 | (58) | ![]() |
Uruguay | 44 | ![]() |
Peru (-20 points) | 3279 | |
| 9 | (84) | ![]() |
Peru | 37 | ![]() |
Chile (-6 points) | 3128 | |
| 10 | (96) | ![]() |
Bolivia | 32 | ![]() |
Ecuador (-17 points) | 3041 |
Ranking generated at 22:50:31 on Saturday, 18 April, 2026.