| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (7) | ![]() |
Brazil | 84 | ![]() |
Venezuela (+1 point) | 3663 | |
| 2 | (24) | ![]() |
Colombia | 91 | ![]() |
Argentina (-37 points) | 3501 | |
| 3 | (30) | ![]() |
Argentina | 61 | ![]() |
Colombia (+37 points) | 3481 | |
| 4 | (36) | ![]() |
Venezuela | 77 | ![]() |
Brazil (-1 point) | 3421 | |
| 5 | (37) | ![]() |
Ecuador | 52 | ![]() |
Paraguay (+43 points) | 3416 | |
| 6 | (43) | ![]() |
Uruguay | 42 | ![]() |
Colombia (-5 points) | 3372 | |
| 7 | (49) | ![]() |
Paraguay | 72 | ![]() |
Ecuador (-43 points) | 3325 | |
| 8 | (54) | ![]() |
Chile | 43 | ![]() |
Venezuela (+9 points) | 3306 | |
| 9 | (86) | ![]() |
Peru | 48 | ![]() |
Ecuador (-21 points) | 3139 | |
| 10 | (102) | ![]() |
Bolivia | 49 | ![]() |
Argentina (-7 points) | 3057 |
Ranking generated at 19:48:57 on Saturday, 18 April, 2026.