| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (6) | ![]() |
Brazil | 84 | ![]() |
Venezuela (+1 point) | 3653 | |
| 2 | (25) | ![]() |
Colombia | 91 | ![]() |
Argentina (-37 points) | 3491 | |
| 3 | (31) | ![]() |
Argentina | 61 | ![]() |
Colombia (+37 points) | 3472 | |
| 4 | (39) | ![]() |
Venezuela | 77 | ![]() |
Brazil (-1 point) | 3412 | |
| 5 | (40) | ![]() |
Ecuador | 52 | ![]() |
Paraguay (+43 points) | 3406 | |
| 6 | (47) | ![]() |
Uruguay | 42 | ![]() |
Colombia (-5 points) | 3363 | |
| 7 | (50) | ![]() |
Paraguay | 72 | ![]() |
Ecuador (-43 points) | 3316 | |
| 8 | (60) | ![]() |
Chile | 43 | ![]() |
Venezuela (+9 points) | 3291 | |
| 9 | (90) | ![]() |
Peru | 48 | ![]() |
Ecuador (-21 points) | 3130 | |
| 10 | (105) | ![]() |
Bolivia | 49 | ![]() |
Argentina (-6 points) | 3041 |
Ranking generated at 19:27:14 on Saturday, 25 July, 2026.