| FIXTURES/RESULTS |
|
FIXTURES20262025202420232022202120202019 |
| RANKINGS |
| WORLDAFRICAASIAEUROPENORTH AMERICAOCEANIASOUTH AMERICA |
| RANK | GLOBAL | TEAM | MATCHES | LAST MATCH | POINTS | |||
| 1 | (3) | ![]() |
Argentina | 31 | ![]() |
France (-8 points) | 3401 | |
| 2 | (6) | ![]() |
Brazil | 39 | ![]() |
Argentina (-8 points) | 3387 | |
| 3 | (12) | ![]() |
Uruguay | 33 | ![]() |
Argentina (+7 points) | 3306 | |
| 4 | (14) | ![]() |
Chile | 13 | ![]() |
Paraguay (+10 points) | 3299 | |
| 5 | (16) | ![]() |
Paraguay | 18 | ![]() |
Egypt (-2 points) | 3298 | |
| 6 | (18) | ![]() |
Venezuela | 26 | ![]() |
Mexico (+6 points) | 3279 | |
| 7 | (23) | ![]() |
Bolivia | 8 | ![]() |
Colombia (+17 points) | 3247 | |
| 8 | (24) | ![]() |
Ecuador | 15 | ![]() |
Brazil (+4 points) | 3246 | |
| 9 | (42) | ![]() |
Colombia | 31 | ![]() |
Panama (+1 point) | 3195 | |
| 10 | (58) | ![]() |
Peru | 15 | ![]() |
Uruguay (-16 points) | 3147 |
Ranking generated at 17:59:22 on Sunday, 9 August, 2026.